제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 음식 급료 PE | 수용 인원: | 42 - 80L |
---|---|---|---|
무게: | 24-37kg | 마시는 구멍: | 1-2의 구멍 |
가축 qty: | 20-30의 머리 | 색깔: | 순서에 |
하이 라이트: | 가축 마시는 여물통,플라스틱 급식 여물통 |
가열하고 Frost 보호된 술꾼 플라스틱 물 여물통 음식 급료 PE 물자
명세:
모형 |
무게 (KG) |
차원 L x W x H |
물자 | 힘 | 물 수용량 (L) | 지원 수용량 |
TJ-100/101 | 24-37 |
100:100x60x56CM 101:71x51x64CM |
PE | 300W | 42-80 | 25-30 가축 |
Detais 더:
묘사:
좋은 물 공급 systerm는 건강, 생산 및 복지를 위해 매우 중요합니다의
가축, 암소 및 다른 가축 동물. 당신의 농장에서 이용된 물 공급 체계는 물 필요의 많음을 공급하게 충분히 좋아야 합니다. 많은 요인은 육우에 의하여 물 입구 양을 좌우합니다. 아래 테이블은 가축의 각종 종류를 위한 평균 물 필요를 보여줍니다.
생산의 온도 그리고 수준에 근거를 두는 쇠고기 암소를 위한 추정된 매일 물 입구 (1인당 갤런 일 당). | |||||||||||
성장하고 있는 가축 | 끝마무리 가축 | 임신 암소 | 젖을 주는 암소 | 성숙한 황소 | |||||||
Temp.℉ | 182kg | 272kg | 363kg | 272kg | 363kg | 454kg | 409kg | 504kg | 409kg | 636kg | 727kg |
40 | 4.0 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 7.3 | 8.7 | 6.7 | 6.0 | 11.4 | 8.0 | 8.7 |
50 | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 7.9 | 9.4 | 7.2 | 6.5 | 12.6 | 8.6 | 9.4 |
60 | 5.0 | 6.6 | 7.9 | 7.4 | 9.1 | 10.8 | 8.3 | 7.4 | 14.5 | 9.9 | 10.8 |
70 | 5.8 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 9.7 | 8.7 | 16.9 | 11.7 | 12.6 |
80 | 6.7 | 8.9 | 10.6 | 10.0 | 12.3 | 14.5 | 17.9 | 13.4 | 14.5 | ||
90 | 9.5 | 12.7 | 15.0 | 14.3 | 17.4 | 20.6 | 16.2 | 19.0 | 20.6 | ||
육우의 영양이 되는 필요조건에서 적응시키는: 일곱 번째 개정판: 개정하는 2000년 2000년, NRC |
도표 1.는 가축의 매일 물 입구, (폴 Q.Guyer의 네브래스카의 대학이 준비하는 테이블에서 적응시키는) 갤런/일을 견적했습니다 | |||||||
매일 고열 (F°) | Calves1를 간호해 암소 | 건조한 사육된 암소 | 황소 | 성장 및 끝내는 가축 | |||
400lb | 600lb | 800lb | 1000lb | ||||
갤런/일 | |||||||
35 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 |
50 | 13 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
65 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 |
80 | 18 | 11 | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 |
95 | 20 | 15 | 20 | 11 | 15 | 17 | 19 |
말: | |||||||
1, | 수유의 첫번째 4 달. | ||||||
2, | 1°C= (1F°-32)/1.8 | ||||||
3, | 1 Gallon=3.785L | ||||||
최소한도 젖소: cow/10+ 우유/day*1.5=water L의 무게 |
물 소비량이 상당히 변화한다는 것을 생산의 온도 그리고 단계에 따라서, 유의하십시오. 이 숫자는 절대적인 필요조건이 아니기 발전 수원에 있는서만 또는 출발점으로 공급 물을 위해 때문에 쓰이기 가축에 가이드 사용되어야 합니다. 대부분의 농장에, 급수 시스템은 필요조건이 변화한 대로 수 년에 걸쳐 실행된 일련의 확장 또는 추가로 이루어져 있습니다. 체계가 건조한 여름 도중과 같이 극복하지 못할 때만 얼마나 가장자리 그들의 체계가 된지 사람들을 깨닫습니다 하십시오. 따라서 얼마나 많은 그 해 동안 당신의 급수 시스템은 이용됩니까? 그들은 당신의 농장의 발달의 뒤에 이미 떨어집니까? 여기서 우리는 우리의 동결 가공 플라스틱 물 여물통을 추천합니다. 그들은 유럽에서 시장에 지금 아주 대중적, 특히입니다. 우리의 고객은 왜 물 장비의 이 종류를 좋아합니까?
담당자: Mr. Sam Yang
팩스: 86-532-86657930